Your basket is currently empty!
Aluminum Electrolytic Capacitor. The Jantzen eleCap 5%, is a standard-type aluminum electrolytic capacitor, using etched or “raw” foil.
PRODUCT FEATURE
The Jantzen eleCap 5%, is a standard-type aluminum electrolytic capacitor, using etched or “raw” foil.
With a low tolerance of only +/- 5% on capacitance, it is a more precise capacitor than most other standard-type electrolytic capacitors that usually have a tolerance of +/-10% on capacitance.
Being both price friendly and versatile, this capacitor is both a sensible choice for bass section application, but also when there is limited space on other sections of the crossover.
TECHNICAL DATA
• Capacitor foil: Aluminum electrolytic
• Voltage rating: 100 VDC / 35 VAC
• Capacitance tolerance: +/- 5% (on nominal value)
• Capacitance change rate: Less or equal to 10%
• Temperature range: – 40C to + 85C
• Leakage current: 33μA @ 10μF
• Signal direction: non-polarized (bi-polar capacitor)
Capacitance (uF) | DF (Max) | @Frequency | ESR Max. Ω | ESR | Size (mm) | Weight (kg) |
1,0 | <0,10 | 1kHz | 15,92 | 8*17 | 0,002 | |
1,5 | <0,10 | 1kHz | 10,62 | 8*17 | 0,002 | |
2,2 | <0,10 | 1kHz | 7,24 | 8*17 | 0,002 | |
2,7 | <0,10 | 1kHz | 5,9 | 8*17 | 0,002 | |
3,3 | <0,10 | 1kHz | 4,83 | 8*17 | 0,002 | |
3,9 | <0,10 | 1kHz | 4,08 | 8*19 | 0,002 | |
4,7 | <0,10 | 1kHz | 3,39 | 8*19 | 0,002 | |
5,6 | <0,10 | 1kHz | 2,84 | 10*19 | 0,002 | |
6,8 | <0,10 | 1kHz | 2,34 | 10*19 | 0,002 | |
8,2 | <0,10 | 1kHz | 1,94 | 10*19 | 0,002 | |
10,0 | <0,10 | 1kHz | 1,59 | 10*19 | 0,002 | |
12,0 | <0,10 | 1kHz | 1,33 | 10*19 | 0,002 | |
15,0 | <0,10 | 1kHz | 1,06 | 10*19 | 0,002 | |
18,0 | <0,10 | 1kHz | 0,88 | 10*24 | 0,003 | |
22,0 | <0,10 | 1kHz | 0,72 | 10*24 | 0,003 | |
27,0 | <0,10 | 1kHz | 0,59 | 13*27 | 0,005 | |
33,0 | <0,10 | 1kHz | 0,48 | 13*27 | 0,005 | |
39,0 | <0,10 | 1kHz | 0,41 | 13*32 | 0,005 | |
47,0 | <0,10 | 1kHz | 0,34 | 13*32 | 0,006 | |
56,0 | <0,10 | 1kHz | 0,28 | 13*32 | 0,006 | |
68,0 | <0,10 | 1kHz | 0,23 | 13*32 | 0,006 | |
82,0 | <0,10 | 1kHz | 0,19 | 16*34 | 0,009 | |
100,0 | <0,10 | 1kHz | 0,16 | 16*34 | 0,009 | |
120,0 | <0,10 | 1kHz | 0,13 | 16*34 | 0,009 | |
150,0 | <0,10 | 1kHz | 0,11 | 16*34 | 0,009 | |
220,0 | <0,10 | 1kHz | 0,07 | 16*43 | 0,011 | |
270,0 | <0,10 | 1kHz | 0,06 | 18*44 | 0,017 | |
300,0 | <0,10 | 1kHz | 0,05 | 22*45 | 0,021 | |
330,0 | <0,10 | 1KHz | 0,05 | 22*45 | 0,022 | |
470,0 | <0,10 | 120Hz | 0,28 | 22*45 | 0,025 | |
560,0 | <0,10 | 120Hz | 0,24 | 25*52 | 0,034 | |
820,00 | <0,10 | 120Hz | 0,16 | 25*52 | 0,035 |
Capacity [µF] | 1,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.8 x 17 mm, 1,50µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.8 x 17 mm, 2,20µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.8 x 17 mm, 2,70µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.8 x 17 mm, 3,30µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.8 x 17 mm, 3,90µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.8 x 19 mm, 4,70µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.8 x 19 mm, 5,60µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.10 x 19 mm, 6,80µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.10 x 19 mm, 8,20µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.10 x 19 mm, 10,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.10 x 19 mm, 12,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.10 x 19 mm, 15,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.10 x 19 mm, 18,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.10 x 24 mm, 22,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.10 x 24 mm, 27,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.13 x 27 mm, 33,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.13 x 27 mm, 39,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.13 x 32 mm, 47,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.13 x 32 mm, 56,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.13 x 32 mm, 68,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.13 x 32 mm, 82,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.16 x 34 mm, 100,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.16 x 34 mm, 120,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.16 x 34 mm, 150,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.16 x 34 mm, 220,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.16 x 43 mm, 270,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.18 x 44 mm, 300,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.22 x 45 mm, 330,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.22 x 45 mm, 470,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.22 x 45 mm, 560,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.25 x 52 mm, 820,00µF +/- 5% 100 VDC Electrolytic Size dia.25 x 52 mm |
---|
Reviews
There are no reviews yet.